筋トレ始めて5週間経ちました。
5週目でこなした量はこれだけです。
今週も頑張ります。
参加中のランキングです。興味のあるカテゴリがあったらクリックをお願いします。
5週目でこなした量はこれだけです。
朝 | 昼 | 夜 | その他 | |
月曜 | スクワット70 腕立伏せ10・6・10・8・11 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・15 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・10 | |
火曜 | スクワット70 腕立伏せ10・6・10・8・10 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・12 | スクワット50 腕立伏せ5・6・6・4・10 ジョギング6.9km | |
水曜 | スクワット70 腕立伏せ10・6・10・8・10 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・16 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・13 | |
木曜 | スクワット70 腕立伏せ10・6・10・8・15 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・16 | ||
金曜 | スクワット70 腕立伏せ10・6・10・8・10 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・10 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・13 | |
土曜 | スクワット70 腕立伏せ10・6・10・8・10 | スクワット70 腕立伏せ5・6・6・4・16 | ||
日曜 |
今週も頑張ります。
参加中のランキングです。興味のあるカテゴリがあったらクリックをお願いします。






